Glosario del Obrador
Términos y medidas del recetario tradicional
Diccionario de Medidas de Pepico
| Medida / Abrev. | Equiv. | Contexto y Uso | Tipo |
|---|---|---|---|
| Cuarterón (4ón) |
125 g | Un cuarto de libra. Común para comprar manteca o miel. | Peso |
| Cuartillo | ~504 ml | Medida estándar para masas y almíbares. Medio litro aprox. | Volumen |
| Cascarón | Variable | La reina de roscos y pestiños. Cúbico de la cáscara para aceite/aguardiente. | Tradicional |
| Arroba (@) | 11,5 kg / 16 L | Multiusos: peso para el cerdo/aceituna y volumen para vino. | Mixta |
| Medida / Abrev. | Equiv. | Contexto y Uso | Tipo |
|---|---|---|---|
| Almud | 4 - 5 L | Para medir áridos (granos, frutos secos). Fracción de fanega. | Capacidad |
| Azumbre | 2,016 L | Grandes cantidades de leche o vino. Equivale a 4 cuartillos. | Volumen |
| Jícara | 100-150 ml | Antigua taza de chocolate. Equivale a taza de café cortado. | Capacidad |
| Nuez | ~20 g | Porción de grasa del tamaño visual de una nuez con cáscara. | Estimada |
Diccionario de Técnicas del Obrador
| Término | Definición Técnica | Categoría |
|---|---|---|
| Ablandar / Pomada | Trabajar una grasa hasta lograr una consistencia de crema suave sin derretir. | Grasas |
| Acremar | Batir la grasa sola o con azúcar hasta que se vuelva esponjosa y clara. | Grasas |
| Sablar | Mezclar harina con grasa fría hasta lograr una textura similar a la arena. | Masas |
| Blanquear Yemas | Batir yemas y azúcar hasta duplicar volumen y palidecer la mezcla. | Batidos |
| Clarificar Huevos | Separar con cuidado las claras de las yemas. | Preparo |
| Punto de Nieve | Batir las claras hasta que queden tan firmes que no caigan al voltear el bol. | Batidos |
| Punto de Letra | Batido denso que permite "escribir" con la masa sobre la superficie. | Batidos |
| Amasar | Trabajar la masa manualmente para ligar ingredientes y desarrollar gluten. | Técnica |
| Término | Definición Técnica | Categoría |
|---|---|---|
| Bolear con tensión | Dar forma esférica frotando contra la mesa para dar una superficie lisa. | Formado |
| Greñar | Cortes superficiales a la masa antes del horno para un crecimiento controlado. | Horneado |
| Estufar | Dejar reposar la masa en sitio cálido y sin corrientes para fermentar. | Fermentos |
| Escudillar | Repartir una masa (con manga pastelera) sobre bandejas o moldes. | Técnica |
| Estameña | Tejido de lana, algodón o hilo de trama abierta y suelta, similar a una gasa tupida, que se utiliza en el obrador para colar, clarificar y tamizar líquidos calientes (como jarabes, gelatinas o jugos), asegurando la retención de las impurezas más finas que traspasaría un colador metálico común. | Utensilios |
| Napar / Punto napa | Cubrir con salsa. Es óptimo cuando vela el reverso de la cuchara uniformemente. | Coberturas |
| Atemperar | Igualar temperaturas de dos mezclas para evitar que se corten. | Técnica |
| Fardel | Masa elástica de harina y agua que encierra la grasa en masas laminadas. | Laminados |
| Pan de Ángel | Láminas muy finas de oblea comestible, similar al papel de arroz. | Materiales |
Guía de Harinas: Fuerza y Usos
| Tipo de Harina | Proteína | Características e Historial |
|---|---|---|
| Harina Candeal | 9% - 10% | Trigo duro refinado. Absorbe poco agua, miga muy fina. Ideal pan sobado o pastas secas. |
| Harina Fina | 8% - 9% | Harina floja de repostería. Bizcochos y magdalenas suben limpios sin quedar elásticos. |
| Harina Normal | 10% - 11% | Harina de todo uso. Equilibrio perfecto para ligar repostería general sin endurecer. |
| Tipo de Harina | Proteína | Características e Historial |
|---|---|---|
| Semolina | 12% - 14% | Molienda fina de trigo duro (*"Harina Semule"* en el cuaderno). Aporta estructura plástica y retiene humedad sin volver elástica la masa. Clave para yemas tradicionales. |
| Harina Gruesa | 12% - 14% | Harina de fuerza. Retiene el gas de fermentación. Soporta masas pesadas (Roscón de Reyes). |
| Gran Fuerza | +14% | Elasticidad extrema para levados largos o alta carga de azúcares y grasas (Panettone, Brioche). |
Los Puntos del Azúcar
| Punto | Temp. | Prueba Manual e Indicación |
|---|---|---|
| Almíbar Liviano | 100 °C | Totalmente disuelto. Fluido y transparente, ideal para emborrachar bizcochos o frutas. |
| Hebra Floja | 103-105 °C | Al separar los dedos mojados, forma un hilo fino que se quiebra casi al instante. Conservas. |
| Hebra Fina / Gruesa | 106-112 °C | Hilo resistente. En punto grueso (+110°C) se estira hasta 2 cm antes de romper. Fruta escarchada. |
| Bola Blanda | 115-120 °C | Una gota en agua fría permite moldear una esfera blanda y maleable. Merengues y fondants. |
| Punto | Temp. | Prueba Manual e Indicación |
|---|---|---|
| Bola Fuerte | 122-125 °C | La bola en agua fría es firme y ofrece resistencia mecánica al apretar. Caramelos blandos. |
| Caramelo Rubio | 128-135 °C | Pérdida casi total de agua. Empieza el cambio cromático a tono dorado. Hilado de azúcar. |
| Caramelo Oscuro | 140-155 °C | Ámbar profundo con aroma tostado nítido. Cuidado: sobre 160°C amarga. Flanes y baños. |
Del recetario de Pepe Luis "Pepico", rescatando los sabores que no deben olvidarse. © Blog El Obrador de Pepico.